料金とその内容
もちろんぜ〜んぶドイツ・マルクだよ。
2000年3月11日現在、1DM=55円弱です。円高になりましたね。
申し込み受付を始めた頃は1DM=80円くらいだったから、3割も安く買えちゃいますね。
わたしゃ1DM=80円のときに買ったのよ(^^;
ただし、ここにある料金は直接申し込んだときの値段です。
直接申し込みはもう締め切っていますので、2010年の予約の参考にして下さい。
(C) Verkehrs- Und Reiseburo Gemeinde Oberammergau OHG
1泊+チケットの料金(日曜日上演)
クラス | 価格 | 予約料 | 合計 | 日本円(55円/DM) | 座席 | 宿泊 |
C1 | 326.00 | 32.60 | 358.60 | 19,700 | 2等席 | 個人宅のシンプルルーム・バスなし |
C2 | 384.00 | 38.40 | 422.40 | 23,200 | 1等席 | 個人宅の快適ルーム・バスなし または個人宅のシンプルルーム・バスかシャワー付きトイレ別 |
C3 | 397.00 | 39.70 | 436.70 | 24,000 | 1等席 | 個人宅の快適ルーム・バスかシャワーとトイレ付き |
D1 | 385.00 | 38.50 | 423.50 | 23,200 | 1等席 | ペンション・バスなし |
D2 | 409.00 | 40.90 | 449.90 | 24,700 | 1等席 | ペンション・バスかシャワーとトイレ付き |
G1 | 417.00 | 41.70 | 458.70 | 25,200 | 1等席 | ゲストハウス・バスなし |
G2 | 448.00 | 44.80 | 492.80 | 27,100 | 1等席 | ゲストハウス・バスかシャワーとトイレ付き |
H1 | 487.00 | 48.70 | 535.70 | 29,400 | 1等席 | ホテルのシンプルルーム |
H2 | 512.00 | 51.20 | 563.20 | 30,900 | 1等席 | ホテルの快適ルーム |
H3 | 527.00 | 52.70 | 579.70 | 31,800 | 1等席 | ホテルのファーストクラスルーム |
料金に含まれるもの:上演チケット・パンフレット・土曜日の夕食・日曜日の朝食・日曜日の昼食・宿泊料・サービス料・税金・博物館入場料
2泊+チケットの料金(月・水・金上演)
クラス | 価格 | 予約料 | 合計 | 日本円(55円/DM) | 座席 | 宿泊 |
C1 | 405.00 | 40.50 | 445.50 | 24,500 | 2等席 | 個人宅のシンプルルーム・バスなし |
C2 | 468.00 | 46.80 | 514.80 | 28,300 | 1等席 | 個人宅の快適ルーム・バスなし または個人宅のシンプルルーム・バスかシャワー付きトイレ別 |
C3 | 490.00 | 49.00 | 539.00 | 29,600 | 1等席 | 個人宅の快適ルーム・バスかシャワーとトイレ付き |
D1 | 474.00 | 47.40 | 521.40 | 28,600 | 1等席 | ペンション・バスなし |
D2 | 515.00 | 51.50 | 566.50 | 31,100 | 1等席 | ペンション・バスかシャワーとトイレ付き |
G1 | 531.00 | 53.10 | 584.10 | 32,100 | 1等席 | ゲストハウス・バスなし |
G2 | 590.00 | 59.00 | 649.00 | 35,600 | 1等席 | ゲストハウス・バスかシャワーとトイレ付き |
H1 | 664.00 | 66.40 | 730.40 | 40,100 | 1等席 | ホテルのシンプルルーム |
H2 | 714.00 | 71.40 | 785.40 | 43,100 | 1等席 | ホテルの快適ルーム |
H3 | 745.00 | 74.50 | 819.50 | 45,000 | 1等席 | ホテルのファーストクラスルーム |
料金に含まれるもの:上演チケット・パンフレット・前日の夕食・当日の朝食・当日の昼食・当日の夕食・翌日の朝食・宿泊料・サービス料・税金・博物館入場料
チケットのみの料金(土曜日上演)
クラス | 価格 | 予約料 | 合計 | 日本円(55円/DM) |
1等席 | 150 | 15 | 165 | 9,000 |
2等席 | 100 | 10 | 110 | 6,000 |
hhh h |
hhh | hhh |